Standard-3 Environment – Learning Outcomes (Sem-1, 2026-27)

| નામમાં શું છે? | C-1.4 | સારી સંખ્યા પદ્ધતિને ઓળખે છે, નામોમાં અક્ષરોની સંખ્યા અને પેટર્ન (ભાત) શોધે છે. |
| C-4.2 | નામોની અક્ષર સંખ્યાના આધારે વર્ગીકરણ કરવું અને ક્રમશઃ સૂચિબદ્ધ કરવાનું શીખે છે. | |
| રમકડાંની રમતનો આનંદ | C-2.1 | 2D અને 3D આકારો (સમઘન, લંબઘન, નળાકાર, શંકુ, ગોળો) ને ઓળખે છે, તેમની સપાટી, ધાર અને ખૂણાઓની તુલના તથા વિશ્લેષણ કરે છે. |
| બેવડી સદી | C-1.1 | ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ પ્રમાણે 200 સુધીની સંખ્યાઓનું વાંચન-લેખન અને તુલના કરે છે. |
| C-5.1 | ભારતમાં શૂન્ય (0) ના વિકાસ અને વિશ્વમાં તેના પ્રસારના ઇતિહાસને સમજે છે. | |
| C-4.3 | માણકાની માળા, સંખ્યારેખા અને અંદાજ દ્વારા મૌખિક ગણતરીની પદ્ધતિ પસંદ કરે છે. | |
| નાની માં સાથે વેકેશન | C-1.3 | એક કે બે અંકની પૂર્ણ સંખ્યાઓ સાથે સરવાળા અને બાદબાકીની મૂળભૂત ક્રિયાઓ સમજે છે. |
| C-4.1 | રંગીન જીવનના કોયડાઓ ઉકેલે છે અને 1 થી 8 ના અંકોનો ઉપયોગ કરીને ‘મજેદાર ચોરસ’ ની રચના સમજે છે. | |
| આકાર સાથે આનંદ | C-2.1 | દ્વિ-પરિમાણીય (2D) આકારો અને ટુકડા જોડીને વિવિધ ભાત બનાવે છે. |
| C-2.1 | (ખૂણા) યોગ્ય ખૂણા (કાટખૂણા), તેનાથી નાના અને મોટા ખૂણાઓનું વર્ગીકરણ કરવા માટેનું શબ્દભંડોળ વિકસાવે છે. | |
| સો નું ઘર – | C-1.1 | ત્રણ અંકની મોટી સંખ્યાઓ (100 થી 500 સુધી) ના સ્થાનકિંમતના ખ્યાલનો ઉપયોગ કરી તેને રજૂ કરે છે. |
| M3141 / C-1.4 | સારી સંખ્યા પદ્ધતિને ઓળખે છે, વાંચે છે, વિસ્તૃત કરે છે. એકી, બેકી, પર્ણ, ઘન વગેરે સંખ્યાઓ દર્શાવે છે અને સંખ્યા શ્રેણીઓમાં પેટર્ન ઓળખે છે. | |
| રક્ષાબંધન | C-1.3 | ગુણાકાર (પુનરાવર્તિત સરવાળો) અને ભાગાકાર (સમાન વહેંચણી અને પુનરાવર્તિત બાદબાકી) ના ખ્યાલ (10 × 10 સુધી) અને બંને વચ્ચેનો ગાઢ સંબંધ સમજે છે. |
અર્ધ પગારી રજા (Ardhpagari leave)
Std-3 Gujarati – Learning Outcomes (Sem-1, 2026-27)

Standard-3 ENGLISH – Learning Outcomes
